作业帮 > 数学 > 作业

|X-2|+|X-4|+|X-6|+……+|X-2000|的最小值,

来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/06/05 00:53:07
|X-2|+|X-4|+|X-6|+……+|X-2000|的最小值,
还有没有得500000的呀?苦恼
|X-2|+|X-4|+|X-6|+……+|X-2000|的最小值,
令Z=|X-2|+|X-4|+|X-6|+……+|X-2000|
Z=|X-2000|+|X-1998|+|X-1996|+……+|X-2|
2Z=(|X-2|+|X-2000|)+(|X-4|+|X-1998|)|+……+(|X-2000||+|X-2|)
对于其中一对,如|X-2|+|X-2000|
|X-2|可以看做数轴上一点到2的距离,同理|X-2000|也可以看做数轴上一点到2000的距离,|X-2|+|X-2000|就可以看做数轴上一点到两者的距离之和,当这个和最小时,此时,x=1001
同理其他的取得最小时,也是x=1001
Z=999+997+...+1+0+1+3+.+999=500000