作业帮 > 数学 > 作业

空客A320客机的质量是多少?机身和机翼的质量比是多少?长度比是多少?

来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/28 07:53:56
空客A320客机的质量是多少?机身和机翼的质量比是多少?长度比是多少?
空客A320客机的质量是多少?机身和机翼的质量比是多少?长度比是多少?
性能数据
  注:部分相同数据不再换算
  机型 A318-100 A319-100 A320-100 A321-100
  机师数 2 2 2 2
  座位数 117(1级)107(2级) 142(1级)124(2级) 180(1级) 150(2级) 220(1级) 185(2级)
  长度 31.45米(103呎2吋) 33.84米(111呎) 37.57米(123呎) 44.51米(146呎)
  翼展 34.10米(111呎10吋) 34.10米 34.10米 34.10米
  后掠角 25° 25° 25° 25°
  高度 12.56米(41呎2吋) 11.76米(38呎7吋) 11.76米 11.76米
  客舱宽度 3.70米(12呎1吋) 3.70米 3.70米 3.70米
  机身宽度 3.95米(13呎) 3.95米 3.95米 3.95米
  空重 39300公斤 40600公斤 42400公斤 48200公斤
  最大起飞重量 68000公斤(149600磅) 75500公斤(166500磅) 77000公斤(169000磅) 93500公斤(206100磅)
  巡航速率 0.78马赫 0.78马赫 0.78马赫 0.78马赫
  最大速率 0.82马赫 0.82马赫 0.82马赫 0.82马赫
  MTOW所需跑道长度 1355米(4446呎) 1950米(6398呎) 2090米(6857呎) 2180米(7152呎)
  满载航距 5950公里(3200海里) 6800公里(3700海里) 5700公里(3100海里) 5600公里(3000海里)
  最大燃油容量 23860升(6300美国加仑) 29840升(7885美国加仑) 29680升(7842美国加仑) 29680升(7842美国加仑)
  实用升限 12000米(39000呎) 12000米 12000米 12000米
  涡扇引擎 普惠PW6122A 或 CFM International CFM56-5 International Aero Engines IAE V2500或CFM International CFM56-5 同A319 同A319