作业帮 > 数学 > 作业

帮忙用MATLAB计算一下这个矩阵的所有特征值和最大特征值对应的特征向量

来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/06 11:09:46
帮忙用MATLAB计算一下这个矩阵的所有特征值和最大特征值对应的特征向量
1 1/2 1/3 1 1 2 2 5
2 1 1/2 2 2 1 1 5
3 2 1 2 5 5 3 7
1 1/2 1/2 1 1 3 2 5
1 1/2 1/5 1 1 3 2 4
1/2 1 1/5 1/3 1/3 1 1 3
1/2 1 1/3 1/2 1/2 1 1 3
1/5 1/5 1/7 1/5 1/4 1/3 1/3 1
帮忙用MATLAB计算一下这个矩阵的所有特征值和最大特征值对应的特征向量
a=[1 1/2 1/3 1 1 2 2 5
2 1 1/2 2 2 1 1 5
3 2 1 2 5 5 3 7
1 1/2 1/2 1 1 3 2 5
1 1/2 1/5 1 1 3 2 4
1/2 1 1/5 1/3 1/3 1 1 3
1/2 1 1/3 1/2 1/2 1 1 3
1/5 1/5 1/7 1/5 1/4 1/3 1/3 1 ];
[v,d]=eig(a)