作业帮 > 综合 > 作业

中国各省城市综合排名要综合排名 市区人口 GDP 消费水准等等例如 浙江1杭州2温州3嘉兴4舟山.我只是举例子 写的不准

来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/29 01:52:53
中国各省城市综合排名
要综合排名 市区人口 GDP 消费水准等等
例如 浙江
1杭州
2温州
3嘉兴
4舟山
.
我只是举例子 写的不准
中国各省城市综合排名要综合排名 市区人口 GDP 消费水准等等例如 浙江1杭州2温州3嘉兴4舟山.我只是举例子 写的不准
2012年中国各省GDP排名
  排名 省份 GDP(亿元) 增速
  01、广东 45636 12.8%
  02、江苏 40088 10.4%
  03、山东 38165 10.9%
  04、浙江 27005 8.9%
  05、河南 21165 11.5%
  06、河北 20137 12.6%
  07、辽宁 17500 11.6%
  08、上海 16845 11.2%
  09、四川 15567 10.1%
  10、湖北 15456 14.2%
  11、湖南 15027 12.6%
  12、福建 13601 12.3%
  13、北京 13004 10.6%
  14、安徽 12000 10.9%
  15、内蒙 10130 13.7%
  16、黑龙江 10088 12.2%
  17、陕西 10006 12.6%
  18、广西 9150 12.4%
  19、天津 9005 17.5%
  20、江西 8724 11.8%
  21、吉林 8460 12.0%
  22、山西 8350 10.6%
  23、重庆 7230 10.9%
  24、云南 7002 12.2%
  25、新疆 5026 11.8%
  26、贵州 4274 11%
  27、甘肃 3970 10.6%
  28、海南 2014 15.5%
  29、宁夏 1580 13%
  30、青海 1342 14.5%
  31、西藏 626 12.1%
  2012年城市GDP排名(前50名)
  1、上海市 16872.42亿元 增长 9.9% (沪)
  2、北京市 13777.90亿元 增长10.2% (京)
  3、广州市 10604.48亿元 增长11.0% (广东1)
  4、深圳市 9510.91亿元 增长12.0% (广东2)
  5、苏州市 9168.00亿元 增长13.0% (江苏1)
  6、天津市 9108.83亿元 增长17.4% (津)
  7、重庆市 7894.24亿元 增长17.1% (渝)
  8、杭州市 5945.82亿元 增长12.0% (浙江1)
  9、无锡市 5758.00亿元 增长13.1% (江苏2)
  10、青岛市 5666.19亿元 增长16.0% (山东1)
  11、佛山市 5638.47亿元 增长14.0% (广东3)
  12、武汉市 5515.76亿元 增长14.7% (湖北1)
  13、成都市 5500.00亿元 增长16.0% (四川1)
  14、大连市 5150.00亿元 增长15.2% (辽宁1)
  15、宁波市 5125.80亿元 增长12.4% (浙江2)
  16、南京市 5086.00亿元 增长13.0% (江苏3)
  17、沈阳市 5015.00亿元 增长14.0% (辽宁2)
  18、长沙市 4500.00亿元 增长15.5% (湖南1)
  19、烟台市 4358.46亿元 增长14.9% (山东2)
  20、唐山市 4300.00亿元 增长13.0% (河北1)
  21、东莞市 4246.00亿元 增长10.3% (广东4)
  22、郑州市 4100.00亿元 增长13.0% (河南1)
  23、济南市 3910.80亿元 增长12.5% (山东3)
  24、哈尔滨市3665.90亿元 增长12.5% (黑龙江1)
  25、泉州市 3571.10亿元 增长14.7% (福建1)
  26、南通市 3400.00亿元 增长13.0% (江苏4)
  27、长春市 3369.70亿元 增长15.6% (吉林1)
  28、西安市 3241.49亿元 增长14.5% (陕西1)
  29、石家庄市3110.00亿元 增长11.1% (河北2)
  30、潍坊市 3090.92亿元 增长00.0% (山东4)
  31、福州市 3065.00亿元 增长14.0% (福建2)
  32、常州市 2930.00亿元 增长--.-% (江苏5)
  33、温州市 2925.57亿元 增长11.1% (浙江3)
  34、大庆市 2900.00亿元 增长12.0% (黑龙江2)
  35、淄博市 2866.75亿元 增长13.7% (山东5)
  36、徐州市 2800.00亿元 增长14.0% (江苏6)
  37、绍兴市 2782.74亿元 增长11.0% (浙江4)
  38、合肥市 2702.50亿元 增长17.5% (安徽1)
  39、鄂尔多斯2580.00亿元 增长--.-% (内蒙古1)
  40、济宁市 2550.00亿元 增长13.0% (山东6)
  41、临沂市 2440.00亿元 增长12.9% (山东7)
  42、台州市 2415.12亿元 增长13.1% (浙江5)
  43、包头市 2400.00亿元 增长16.0% (内蒙古2)
  44、东营市 2359.94亿元 增长14.4% (山东8)
  45、邯郸市 2320.00亿元 增长--.-% (河北3)
  46、嘉兴市 2296.00亿元 增长13.7% (浙江6)
  47、盐城市 2250.00亿元 增长13.0% (江苏7)
  48、南昌市 2207.00亿元 增长14.0%(江西1)
  49、洛阳市 2205.00亿元 增长--.-% (河南2)
  50、鞍山市 2200.00亿元 增长20.8% (辽宁3)