作业帮 > 数学 > 作业

谁有500道小学六年级脱式计算(加答案)给80啊

来源:学生作业帮 编辑:搜狗做题网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/28 02:30:11
谁有500道小学六年级脱式计算(加答案)给80啊
谁有500道小学六年级脱式计算(加答案)给80啊
22×4+221 21×3+410 40÷2+174
147+72÷8 9×4+420 2×80÷4
120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240
81÷9+877 66×5+774 921+7×4
80×6×2 770÷7+65 807+20÷2
100-50÷5 35-35÷7 302+30×2
600×8÷3 40+100÷5 434+25×5
60-12×3 64÷8+456 640+60×4
5×7-48÷6 42÷7+36÷6 37×4+19×8
10×4-20÷4 15÷3+10÷5 25÷5+42÷6
35÷5+8×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9
72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4
56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5
564+264-453 7650-(546+4530) 65×9-450
9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110
6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200
2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230
4000 ÷ 8 + 350 320÷8+64 270 ÷ 3 ×9
630 ÷ 9 + 320 2800+32× 6 300÷6×9
(6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8
280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)
960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250
(6900-2400)÷5 75÷15+20×5 3090+6×6
(387-387)+0 160-160÷80 750+550÷5
(111+189)×3 125×8÷100 6×250×0
(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×9
187+299-299 587+496-674 2660+26÷26
153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)
75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)
3390-10×95 687+(99-67)
1000+(1000-988) 3560+20×90
(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3
(4870-3675)+7200÷9 (9467-5642)÷(350÷70)22×4+221 21×3+410 40÷2+174
147+72÷8 9×4+420 2×80÷4
120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240
81÷9+877 66×5+774 921+7×4
80×6×2 770÷7+65 807+20÷2
100-50÷5 35-35÷7 302+30×2
600×8÷3 40+100÷5 434+25×5
60-12×3 64÷8+456 640+60×4
5×7-48÷6 42÷7+36÷6 37×4+19×8
10×4-20÷4 15÷3+10÷5 25÷5+42÷6
35÷5+8×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9
72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4
56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5
564+264-453 7650-(546+4530) 65×9-450
9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110
6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200
2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230
4000 ÷ 8 + 350 320÷8+64 270 ÷ 3 ×9
630 ÷ 9 + 320 2800+32× 6 300÷6×9
(6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8
280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)
960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250
(6900-2400)÷5 75÷15+20×5 3090+6×6
(387-387)+0 160-160÷80 750+550÷5
(111+189)×3 125×8÷100 6×250×0
(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×9
187+299-299 587+496-674 2660+26÷26
153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)
75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)
3390-10×95 687+(99-67)
1000+(1000-988) 3560+20×90
(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3
(4870-3675)+7200÷9 (9467-5642)÷(350÷70)